- Se instalarán 22 consejos distritales y 46 municipales.
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) instalará los consejos electorales distritales y municipales que funcionarán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
Los consejos distritales y municipales electorales son los órganos encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos ámbitos de competencia; son dependientes del Consejo General y funcionan durante el proceso electoral con residencia en la cabecera de cada distrito o municipio, según corresponda.
Los artículos 110 y 124 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establecen que los consejos distritales y municipales electorales se integrarán por una presidencia, una secretaría, dos consejerías propietarias, una consejería supernumeraria, así como representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes.
La sesión de instalación de los 22 Consejos Distritales y de los 46 Consejos Municipales se realizará el viernes 15 de diciembre a las 11:00 horas en sus respectivas sedes.
Directorio de los 68 consejos electorales distritales y municipales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
No. | Inmuebles | Consejos que albergará | |||
Municipio Sede | Domicilio | CM | CD | ||
1 | Dolores Hidalgo C.I.N. | Calzada de los Héroes 53, Ranchito San Cristóbal, C.P. 37800. | CM Dolores Hidalgo C.I.N. | CD 1 | |
2 | Ocampo | Jacaranda 128, Jardines de Ocampo, C.P. 37645. | CM Ocampo | N/A | |
3 | San Felipe | Monteverde 101 D, Ampliación San Miguel, C.P. 37600. | CM San Felipe | N/A | |
4 | San Luis de la Paz | J Ascencio 351, La Virgencita, C.P. 37900. | CM San Luis de la Paz | CD 2 | |
5 | Atarjea | Zaragoza 2, Centro, C.P. 37940. | CM Atarjea | N/A | |
6 | Doctor Mora | Dolores Hidalgo 15, José Orduña, C.P. 37960. | CM Doctor Mora | N/A | |
7 | San Diego de la Unión | Madero 34, Lomas de Guadalupe, C.P. 37850. | CM San Diego de la Unión | N/A | |
8 | Santa Catarina | Revolución 48, Santa Rosa, 37950. | CM Santa Catarina | N/A | |
9 | Tierra Blanca | Emilio Portes Gil 9, Zona Centro, C.P. 37970. | CM Tierra Blanca | N/A | |
10 | Victoria | Calle Libertad 81, Centro, C.P. 37920. | CM Victoria | N/A | |
11 | Xichú | Del Bosque 3, Centro, C.P. 37930. | CM Xichú | N/A | |
12 | León | Bruma 132, Jardines del Moral, C.P. 37160. | N/A | CD 3 | |
13 | León | Boulevard Francisco Villa 4401, Colonia León I, C.P. 37235. | N/A | CD 4 | |
14 | León | Boulevard Las Palmas 510, Fraccionamiento Las Palmas, C.P. 37420. | N/A | CD 5 | |
15 | León | Praga 201, Colonia Andrade, C.P. 37020. | N/A | CD 6 | |
16 | León | Doctor Hernández Álvarez Número 408, San Juan de Dios, C.P. 37004. | CM León | CD 7 | |
17 | León | La Morena 203, Tepeyac, C.P. 37020. | N/A | CD 21 | |
18 | Guanajuato | Plaza Marfil Blvd Euquerio Guerrero y Nuevo Acceso SN, local 12, Burócratas, C.P. 36250. | CM Guanajuato | CD 8 | |
19 | Silao de la Victoria | Rio Azul Oriente 21, Fraccionamiento Valle de San José, C.P. 36112. | CM Silao de la Victoria | N/A | |
20 | San Miguel de Allende | Ruiseñor 19, Fraccionamiento La Luz, C.P. 37745. | CM San Miguel de Allende | CD 9 | |
21 | San José Iturbide | Avenida Bicentenario 58, La Huerta, C.P. 37980. | CM San José Iturbide | N/A | |
22 | San Francisco Del Rincón | Benito Juárez 425, Zona Centro, C.P. 36300. | CM San Francisco Del Rincón | CD 10 | |
23 | Romita | José María Morelos 33 C, Zona Centro. C.P. 36200 | CM Romita | N/A | |
24 | Irapuato | Luis Donaldo Colosio 1447, Independencia, C.P. 36559. | CM Irapuato | CD 11 y CD 12 | |
25 | Cortazar | 5 de mayo 450, Zona centro, C.P. 38300. | CM Cortazar | CD 13 | |
26 | Salvatierra | Boulevard Posadas Ocampo 300 A, Centro, C.P. 38900. | CM Salvatierra | N/A | |
27 | Santiago Maravatío | Calle Raúl García 49, Presidentes, C.P. 38970. | CM Santiago Maravatío | N/A | |
28 | Villagrán | Blvd. Luis Donaldo Colosio norte 510, Arboledas, C.P. 38260. | CM Villagrán | N/A | |
29 | Salamanca | Monte Sinaí 109, Fraccionamiento El Monte, C.P. 36720. | CM Salamanca | CD 14 | |
30 | Celaya | Ruiseñor 705, Álamos, C.P. 38024. | CM Celaya | CD 15 y CD 16 | |
31 | Apaseo El Grande | 2da Privada Narciso Mendoza 107, Centro, C.P. 38160. | CM Apaseo El Grande | CD 17 | |
32 | Comonfort | Melchor Ocampo 50, Centro, C.P. 38200. | CM Comonfort | N/A | |
33 | Santa Cruz De Juventino Rosas | Santos Degollado 222, Centro, C.P. 38200. | CM Santa Cruz De Juventino Rosas | N/A | |
34 | Pénjamo | Morelos 99, Zona Centro, C.P. 36900. | CM Pénjamo | CD 18 | |
35 | Manuel Doblado | Callejón Patoni 7, Zona Centro, C.P. 36470. | CM Manuel Doblado | N/A | |
36 | Purísima Del Rincón | José López Mojica 208, Zona Centro, C.P. 36400. | CM Purísima Del Rincón | N/A | |
37 | Valle De Santiago | Pino Suárez 528 A, 20 de Noviembre, C.P. 38400. | CM Valle De Santiago | CD 19 | |
38 | Abasolo | Las Rosas 7, Lomas de Santa María, C.P. 36974. | CM Abasolo | N/A | |
39 | Cuerámaro | Ejido Cuerámaro 667, Flores Magón, C.P. 36960. | CM Cuerámaro | N/A | |
40 | Huanímaro | Luis H Ducoing 33, El Mirador, C.P. 36990. | CM Huanímaro | N/A | |
41 | Pueblo Nuevo | Portal Zaragoza 103 y Morelos 106 A, Centro, C.P. 36890. | CM Pueblo Nuevo | N/A | |
42 | Yuriria | Prolongación 5 de Mayo 209, Zona Centro, C.P. 38946. | CM Yuriria | CD 20 | |
43 | Jaral Del Progreso | Tomate 308, Fraccionamiento Presidencia, C.P. 38470. | CM Jaral Del Progreso | N/A | |
44 | Moroleón | Plan Sexenal 81, Insurgentes, C.P. 38800. | CM Moroleón | N/A | |
45 | Uriangato | Boulevard Monterrey 90, Colonia San Miguel, C.P. 38980. | CM Uriangato | N/A | |
46 | Acámbaro | Aquiles Serdán 75, Centro, C.P. 38600. | CM Acámbaro | CD 22 | |
47 | Apaseo El Alto | Morelos 105, Centro, C.P. 38500. | CM Apaseo El Alto | N/A | |
48 | Coroneo | Saturnino Esquivel 120, Centro, C.P. 38590. | CM Coroneo | N/A | |
49 | Jerécuaro | Santa María de Guadalupe 121, Centro, C.P. 38540. | CM Jerécuaro | N/A | |
50 | Tarandacuao | Galeana 148, Centro, C.P. 38790. | CM Tarandacuao | N/A | |
51 | Tarimoro | Independencia 74, Barrio Alto, C.P. 38705. | CM Tarimoro | N/A |
Agradecemos su difusión.